Выбранные фильтры:
- Марка и модель:
- Цена:
- Состояние:
-
Возраст авто:
- этого года43
- 1-3 года1870
- 4-7 лет1530
- 8-10 лет373
- старше 10 лет209
- —
- Кузов:
- Пробег:
- Цвет:
- Объем двигателя:
- КПП:
- Привод:
- Руль:
- Салон:
- Период выдачи:
- Особенности:
| Сегодня | Kia Carens | 2009 | минивэн | 30 916 | 2.0 | мех. | $ 22 940 | |
| Сегодня | Kia Magentis | 2008 | седан | 57 000 | 2.0 | мех. | $ 23 465 | |
| Сегодня | Kia Carnival 1 | 2005 | минивэн | 75 000 | 2.5 | мех. | $ 15 359 | |
| Сегодня | Kia Rio | 2004 | седан | 90 000 | 1.5 | мех. | $ 9 156 | |
| Сегодня | Kia Spectra 2 | 2008 | седан | 30 000 | 1.6 | авт. | $ 10 666 | |
| Сегодня | Kia Cee'd | 2008 | 45 000 | 2.0 | авт. | $ 20 019 | ||
| Сегодня | Kia Rio 1 | 2004 | седан | 90 000 | 1.5 | авт. | $ 9 156 | |
| Сегодня | Kia Carens | 2009 | 30 000 | 2.0 | авт. | $ 22 940 | ||
| Сегодня | Kia Sorento | 2008 | м | внедорожник | 12 000 | 2.5 | авт. | $ 29 325 |
| 29 янв. | Kia Sportage | 2009 | внедорожник | новая | 2.0 | мех. | $ 20 672 | |
| Сегодня | Kia Sorento | 2007 | м | внедорожник | 70 000 | 2.5 | авт. | $ 25 229 |
| Сегодня | Kia Carnival | 2008 | м | минивэн | 30 000 | 2.7 | авт. | $ 24 082 |
| Сегодня | Kia Sorento | 2004 | м | внедорожник | 122 000 | 2.5 | авт. | $ 22 935 |
| Сегодня | Kia Sportage | 2007 | м | внедорожник | 110 000 | 2.0 | авт. | $ 22 116 |
| 29 янв. | Kia Cee'd | 2009 | универсал | новая | 1.6 | авт. | $ 22 940 | |
| Сегодня | Kia Sportage | 2009 | м | внедорожник | 4 500 | 2.0 | мех. | $ 19 986 |
| 29 янв. | Kia Cee'd | 2009 | универсал | новая | 1.6 | авт. | $ 22 284 | |
| Сегодня | Kia Sportage | 2006 | м | внедорожник | 80 000 | 2.0 | мех. | $ 19 659 |
| Сегодня | Kia Magentis | 2007 | м | седан | 40 000 | 2.0 | авт. | $ 19 659 |
| 29 янв. | Kia Carens | 2009 | универсал | новая | 2.0 | авт. | $ 23 954 | |
| Сегодня | Kia Sorento | 2003 | м | внедорожник | 120 000 | 2.5 | авт. | $ 19 626 |
| Сегодня | Kia Sportage | 2008 | м | внедорожник | 44 000 | 2.0 | мех. | $ 18 509 |
| Сегодня | Kia Sportage | 2006 | м | внедорожник | 53 000 | 2.0 | мех. | $ 18 479 |
| Сегодня | Kia Cee'd | 2009 | м | универсал | 31 000 | 1.6 | авт. | $ 18 348 |
| Сегодня | Kia Opirus | 2007 | м | седан | 82 000 | 3.5 | авт. | $ 18 348 |
| Сегодня | Kia Magentis | 2008 | м | седан | 80 000 | 2.0 | авт. | $ 18 250 |
| Сегодня | Kia Sorento | 2002 | м | внедорожник | 170 000 | 2.5 | авт. | $ 18 020 |
| Сегодня | Kia Sorento | 2005 | м | внедорожник | 129 000 | 2.4 | мех. | $ 17 365 |
| Сегодня | Kia Cee'd | 2008 | м | хэтчбэк | 106 000 | 2.0 | авт. | $ 17 038 |
| Сегодня | Kia Cee'd | 2008 | м | внедорожник | 70 000 | 1.6 | мех. | $ 16 055 |
| Сегодня | Kia Sorento | 2009 | внедорожник | битая | 2.5 | авт. | $ 15 235 | |
| Сегодня | Kia Sportage | 2006 | м | внедорожник | 29 000 | 2.0 | мех. | $ 14 744 |
| 29 янв. | Kia Carens | 2009 | универсал | новая | 1.6 | мех. | $ 20 672 | |
| Сегодня | Kia Carnival | 2004 | минивэн | 86 000 | 2.5 | мех. | $ 14 547 | |
| Сегодня | Kia Sportage | 2007 | м | внедорожник | битая | 2.0 | мех. | $ 14 089 |
| Сегодня | Kia Spectra | 2009 | седан | 10 000 | 1.6 | авт. | $ 13 106 | |
| Сегодня | Kia Rio | 2007 | м | седан | 37 000 | 1.3 | авт. | $ 12 614 |
| 29 янв. | Kia Cee'd | 2009 | хэтчбэк | новая | 1.6 | авт. | $ 21 627 | |
| Сегодня | Kia Spectra | 2008 | седан | 30 000 | 1.6 | авт. | $ 12 221 | |
| Сегодня | Kia Sportage | 2005 | м | внедорожник | 106 500 | 2.0 | мех. | $ 11 631 |
| Сегодня | Kia Cerato | 2005 | м | седан | 91 500 | 1.6 | авт. | $ 11 631 |
| Сегодня | Kia Spectra | 2007 | м | седан | 16 000 | 1.6 | мех. | $ 11 467 |
| Сегодня | Kia Cerato | 2006 | м | хэтчбэк | 97 000 | 1.6 | мех. | $ 11 435 |
| Сегодня | Kia Magentis | 2004 | м | седан | 88 000 | 2.5 | мех. | $ 11 140 |
| Сегодня | Kia Carens | 2005 | м | минивэн | 122 300 | 2.0 | мех. | $ 10 976 |
| 29 янв. | Kia Cee'd | 2009 | хэтчбэк | новая | 1.6 | авт. | $ 20 971 | |
| Сегодня | Kia Rio | 2006 | м | внедорожник | 70 000 | 1.3 | авт. | $ 10 976 |
| 29 янв. | Kia Cee'd | 2009 | универсал | новая | 1.6 | авт. | $ 20 971 | |
| Сегодня | Kia Rio | 2005 | м | хэтчбэк | 70 000 | 1.3 | авт. | $ 10 812 |
| Сегодня | Kia Sportage 1 | 2004 | м | внедорожник | 124 000 | 2.0 | мех. | $ 10 648 |
| Сегодня | Kia Rio | 2006 | м | седан | 35 000 | 1.4 | авт. | $ 10 648 |
| 29 янв. | Kia Cee'd | 2009 | универсал | новая | 1.6 | мех. | $ 21 627 | |
| Сегодня | Kia Rio | 2006 | м | седан | 34 250 | 1.3 | мех. | $ 9 993 |
| Сегодня | Kia Cerato | 2007 | м | седан | битая | 1.6 | авт. | $ 9 665 |
| 29 янв. | Kia Soul | 2009 | хэтчбэк | новая | 1.6 | мех. | $ 21 299 | |
| Сегодня | Kia Spectra | 2007 | м | седан | 48 000 | 1.6 | авт. | $ 9 665 |
| 29 янв. | Kia Cee'd | 2009 | универсал | новая | 2.0 | мех. | $ 22 284 | |
| Сегодня | Kia Cerato | 2004 | м | хэтчбэк | 93 539 | 1.6 | мех. | $ 9 403 |
| Сегодня | Kia Spectra | 2007 | седан | 62 000 | 1.6 | авт. | $ 9 338 | |
| 29 янв. | Kia Soul | 2009 | хэтчбэк | новая | 1.6 | авт. | $ 25 237 |









